滴水試驗裝置技術(shù)參數本裝置為可拆卸式,適合于長(cháng)距離運輸后立即組裝,快速方便,縮短安裝調試周期。由固定立柱,柱型升降導軌,
滴水試驗裝置技術(shù)參數 | |
本裝置為可拆卸式,適合于長(cháng)距離運輸后立即組裝,快速方便,縮短安裝調試周期。由固定立柱,柱型升降導軌,滴水箱,水位調節供水箱,自動(dòng)升降機,流量計,濾紙,可調角度工作臺,電器控制箱等組成。除工作臺外,與水接觸的部件,全由不銹鋼/銅等耐腐蝕材料制作。 | 滿(mǎn)足標準 ●GJB150.7 ●MIL-STD-810F方法506.4 ●GB2423.38-90 ●GBT4942.2-93 ●GB4208-93 ●GB7001-86 |
滴水量 | 4.6~5.2mm/min或(7~7.8)×103ml/min |
滴水孔徑 | 直徑 0.4mm |
孔間距 | 25mm |
降雨強度 | 10~400mm/h |
滴水范圍 | 1000×1500mm |
試驗臺直徑 | 直徑 800mm |
試驗臺角度調節 | 30~90° |
滴水箱最低位置 | 600mm |
滴水箱最高位置 | 2200mm |
擺管淋雨試驗裝置技術(shù)參數 | |
本試驗設備主要用于考核電工電子產(chǎn)品外殼/密封件在水試驗后或者在試驗期間是否能保證該設備及元器件良好的工作性能和技術(shù)狀態(tài),適用以自然條件為基礎所進(jìn)行的人工淋雨試驗,不帶有強風(fēng)速的降雨,不考慮試樣的高溫度及雨水溫度溫差所引起的大量進(jìn)水。本設備由擺管支架/擺管傳動(dòng)/工作旋轉臺/電氣控制四部分組成,其中支架/回轉臺防護罩/控制臺采用SUS304不銹鋼發(fā)紋板制作。 | 滿(mǎn)足標準 ●GB2423.38-90 ●GB/T4942.2-93 ●GB4208 ●GB4706 ●GB7000 |
擺管?chē)娝讖?/td> | 直徑 0.4/? 0.8 間距:50mm |
擺管擺角幅度 | ±45°/±60°/±90° |
擺管半徑 | R600/R1000/R1600 |
擺管速度 | 無(wú)級調速 |
淋雨水壓 | 80、400 KPa |
水流量 | 6、36 L/H |
試驗臺尺寸 | 直徑 800 |
試驗臺轉速 | 5~17 r/min 無(wú)級調速 |
噴淋用水 | 潔凈的軟質(zhì)自來(lái)水 |
濺水裝置技術(shù)參數 | |
本濺水裝置的蓮蓬式噴頭,采用全不銹鋼精密燒焊制成,噴孔采用激光打孔??浊还饣瑹o(wú)毛刺,噴頭前方有一擋板(SUS304)??烧{節噴頭噴出雨滴的覆蓋面,此種裝置可對產(chǎn)品在做水試驗時(shí)從各個(gè)不同角度進(jìn)行噴灑,此時(shí)可將擋板拆下。適用于可能受到各種沖水或猛烈海浪影響的產(chǎn)品。 | |
1.蓮蓬式濺水 | 2.水龍頭式濺水 |
a.噴頭121個(gè)孔/孔徑:Φ0.5mm,其中一個(gè)孔在中央 b. 蓮蓬頭Φ100mm c.水壓80~400KPa d.仰角0~45°可調 |
a.噴孔Φ6.3mm, Φ12.5mm各一個(gè) b.水壓30 Kpa,100 Kpa,400 KPa |