產(chǎn)品功能 本產(chǎn)品適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在高溫恒溫環(huán)境下適應性試驗及老化試驗。
|
||||||||||||
型號 | GW系列 | GGW系列 | ||||||||||
SPG-100 | SPG-W200 | SPG-W500 | SPG-1000 | SPGG-W100 | SPGG-W200 | SPGG-W500 | SPGG-1000 | |||||
標稱(chēng)內容積(升) | 100 | 216 | 512 | 1000 | 100 | 216 | 512 | 1000 | ||||
性能※1 | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+20℃~+200℃ | 環(huán)境溫度+20℃~+300℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | |||||||||||
升溫時(shí)間 | 環(huán)境溫度→最高溫度 | |||||||||||
≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | |||||||||
內部尺寸 (mm) |
W | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||
外部尺寸 (mm) |
W | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | 1220 | 1320 | 1520 | 1720 | |||
H | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | 865 | 1015 | 1215 | 1415 | ||||
D | 715 | 865 | 1065 | 1265 | 715 | 865 | 1065 | 1265 | ||||
調溫方式 | BTC平衡調溫方式 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | |||||||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | ||||||||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | |||||||||||
活動(dòng)風(fēng)門(mén) | Φ85 | |||||||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | |||||||||||
控制器 | 顯示 | LED | ||||||||||
運行方式 | 定值方式 | |||||||||||
設定方式 | 按鍵設定 | |||||||||||
程序容量 | ||||||||||||
設定范圍 | 根據設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ | |||||||||||
輸入 | 熱電阻/熱電偶 | |||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | |||||||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
||||||||
電源最大電流(A) | 10 | 14 | 23 | 28 | 14 | 19 | 28 | 42 | ||||
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||
重量(kg) | 195 | 230 | 340 | 530 | 195 | 230 | 340 | 530 | ||||
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個(gè),樣品架2套,電源線(xiàn)(5米)1條 | |||||||||||
選購附件 | ||||||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風(fēng)機過(guò)熱保護器,PID超溫保護 | |||||||||||
※1室溫為+25℃、無(wú)試樣條件下測得的數據。 注:以上內容如變更,恕不通知; ※2此外,還可按照客戶(hù)實(shí)際需求尺寸定做試驗設備。 | ||||||||||||